冷卻水流量計測量流量時,導(dǎo)電性液體以速度V流過垂直于流量方向的磁場,導(dǎo)電性液體的流動感應(yīng)出一個與平均流速成正比的電壓,其感應(yīng)電壓信號通過二個或二個以上與液體直接接觸的感應(yīng)電極檢出,并通過電纜送至轉(zhuǎn)換器通過其智能化處理,實現(xiàn)流體瞬時流量、積累流量的顯示及流量數(shù)據(jù)與控制系統(tǒng)之間的通訊。測量管內(nèi)無活動及阻流部件,因此幾乎沒有壓力損失,并且有很高的可靠性。
用來測量導(dǎo)電性的液態(tài)介質(zhì),要求電導(dǎo)率應(yīng)大于5μs/cm(自來水,原水的電導(dǎo)率約為100…5000μs/cm,可以用來測量各種酸、堿、
鹽溶液及泥漿、礦漿、紙漿等介質(zhì)的流量,但介質(zhì)中不能含有較多的鐵屑鐵磁性物質(zhì)和大量的氣泡,主要應(yīng)用于石化、鋼鐵、
電力、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)及市政環(huán)保、水利等領(lǐng)域。
公稱通徑(mm): | 管道式四氟襯里:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可選) | 流速范圍: | 0.05-15m/s | |||||||||
特殊規(guī)格可定制: | 管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | 電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |||||||||
流動方向: | 正,反,凈流量 | 電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | ||||||||
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||||||||||
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.1% | 數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時集電極最大電流為250mA | |||||||||
精度等級: | 0.2%級&0.5%級 | |||||||||||
被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |||||||||||
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V鋰電池 | ||||||||||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | 消耗總功率: | 小于20W | ||||||||||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | 連接方式: | 流量計與配管之間可采用法蘭、卡箍連接 | ||||||||||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN10-DN80:≤2.5MPa | 環(huán)境濕度: | <90%r.h(非冷凝) | |||||||||
DN80-DN150:≤1.6MPa | 防護等級: | IP65(特殊訂制IP68) | ||||||||||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 環(huán)境溫度: | -25~+60℃(特殊工況下請咨詢工程師) | ||||||||||
顯示單位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段長度: | 上游≥5DN,下游≥2DN | |||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | DIN EN 1092-1-2002 | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 銷售使用地標(biāo)準(zhǔn)(訂貨備注) | ||||||||||
EN 61326-1::2006輻射標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50081-1) | ||||||||||||
EN 61326-1::2006抗干擾標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50082-1) | ||||||||||||
EN 61010-1:2001設(shè)備安全要求:一般要求 |
?
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號13幢1樓111室
微信公眾號
移動端官網(wǎng)