當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>壓力儀表>壓力傳感器>KAP19系列平膜片壓力變送器絕壓壓力傳感器
簡(jiǎn)要描述:平膜片壓力變送器絕壓壓力傳感器原理&結(jié)構(gòu):適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測(cè)量以及較低粘度介質(zhì)的測(cè)量。量程廣(0~100mbar;0~200bar),可用于測(cè)量表壓、絕壓。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | KEWILL/德國(guó)科威勒 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源 |
---|
平膜片壓力變送器絕壓壓力傳感器
原理&結(jié)構(gòu)
適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測(cè)量以及較低粘度介質(zhì)的測(cè)量。量程廣(0~100mbar;0~200bar),可用于測(cè)量表壓、絕壓。
平膜片壓力變送器絕壓壓力傳感器
適用
●泥漿、煤漿、
●油漆、原油
●化工涂料等粘稠介質(zhì)
●粘稠介質(zhì) 以及塑料橡膠制造設(shè)備
技術(shù)參數(shù) |
|
測(cè)量范圍: | 見量程代碼 |
過載范圍: | ≤100mbar, 4×;≤200bar, 2× |
精度: | 0.2%, 0.5% |
線性度: | ±0.2% |
重復(fù)性: | ≤±0.1FS |
穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 |
溫度影響: | <±0.02%FS/K |
響應(yīng)時(shí)間: | <1ms(10...90%FS) |
供電: | 10~30V DC |
負(fù)載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
能量消耗: | 信號(hào)電流(2-wire),8mA(3-wire) |
電氣保護(hù): | 過載/反相保護(hù) |
環(huán)境溫度: | 30...85℃ |
介質(zhì)溫度: | 25...80℃ |
儲(chǔ)存溫度: | 30...100℃ |
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
外殼材質(zhì): | 不銹鋼 304 |
接液材質(zhì): | 不銹鋼 316L |
密封: | 氟素橡膠 |
重量: | 0.10kg |
電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
標(biāo)準(zhǔn)量程代碼表(單位mbar&bar) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | ||
0…10mbar | GB0,01 | AB0,01 | ||
0…40mbar | GB0,04 | AB0,04 | ||
0…60mbar | GB0,06 | AB0,06 | ||
0…100mbar | GB0,1 | AB0,1 | ||
0…1bar | GB1 | AB1 | ||
0…2.5bar | GB2.5 | AB2.5 | ||
0…4bar | GB4 | AB4 | ||
0…6bar | GB6 | AB6 | ||
0…10bar | GB10 | AB10 | ||
0…20bar | GB20 | AB20 | ||
0…40bar | GB40 | AB40 | ||
0…60bar | GB60 | AB60 | ||
0…100bar | GB100 | AB100 | ||
0…160bar | GB160 | AB160 | ||
0…200bar | GB200 | AB200 | ||
標(biāo)準(zhǔn)量程代碼表(單位psi) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | ||
0…0.15psi | GP0.15 | AP0.15 | ||
0…0.6psi | GP0.6 | AP0.6 | ||
0…1psi | GP1 | AP1 | ||
0…1.5psi | GP1.5 | AP1.5 | ||
0…15psi | GP15 | AP15 | ||
0…50psi | GP50 | AP50 | ||
0…75psi | GP75 | AP75 | ||
0…100psi | GP100 | AP100 | ||
0…200psi | GP200 | AP200 | ||
0…300psi | GP300 | AP300 | ||
0…500psi | GP500 | AP500 | ||
0…750psi | GP750 | AP750 | ||
0…1000psi | GP1000 | AP1000 | ||
0…2000psi | GP2000 | AP2000 | ||
0…4000psi | GP4000 | AP4000 |
注:若所需量程不在標(biāo)準(zhǔn)列表中, 請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明,可按客戶要求標(biāo)定。 例如所需量程:表壓0…25 bar,可將量程代碼寫為GB25。
參數(shù)表
KAP19- | 平膜片壓力變送器 | ||||||
| 量程 | ||||||
| 表壓(量程見量程代碼表此項(xiàng)為常規(guī)應(yīng)用選型)(*) | ||||||
| 絕壓(量程見量程代碼表) | ||||||
| 精度等級(jí) | ||||||
| 0.20%(0.2級(jí)) | ||||||
| 0.50%(0.5級(jí)) | ||||||
| 過程連接(外螺紋) | ||||||
| 螺紋 G1/2 | ||||||
| 螺紋 M20*1.5 | ||||||
| 輸出 | ||||||
| 4...20mA輸出(*) | ||||||
| 0...5V輸出 | ||||||
| 電氣連接 | ||||||
| 赫斯曼接頭(DIN43650) | ||||||
| (特殊備選項(xiàng))VARIO | ||||||
| 42*42方形LCD數(shù)顯單元 | ||||||
| 鑄鋁密封表殼 | ||||||
KAP19- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:*號(hào)標(biāo)注為快速交貨型或現(xiàn)貨常備款
德國(guó)科威勒始終以客戶為中心。KEWILL 公司每天都致力于幫助世界各地的客戶實(shí)現(xiàn)我們產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值。客戶
的要求在不斷變化。這種變化促使 Kewill 尋求更好的客戶服務(wù)方法。
客戶至上是我們的宗旨!
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)13幢1樓111室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端官網(wǎng)