簡要描述:擋片式流量開關上海進口防水型原理&結構:“流量開關包含一個葉片系統(tǒng)(1)在它的另一端連接著一個永-久磁鐵(2),在這個磁鐵的上邊是一個簧-片接觸器(3),這一部分置于液體的外部。另外還有一個磁鐵(4)它的磁極與前一個磁體相同,產生一定的力將開關復位到無流量的位置。
詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 3C額定電壓范圍 | 37V-440V |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),石油,能源,電子 |
擋片式流量開關上海進口防水型
原理&結構
"流量開關包含一個葉片系統(tǒng)(1)在它的另一端連接著一個永-久磁鐵(2),在這個磁鐵的上邊是一個簧-片接觸器(3),這一部分置于液體的外部。另外還有一個磁鐵(4)它的磁極與前一個磁體相同,產生一定的力將開關復位到無流量的位置。當液體沖向擋片時,擋片擺動,改變磁鐵(2)與簧-片接觸器(3)的相對位置,激發(fā)了接觸器,一旦液流被中斷,葉片回到起始位置,又一次激發(fā)接觸器。兩磁鐵的相互排斥了磁鐵復位所需要的力。改用磁力來替代一般的彈簧部件,這樣來達到穩(wěn)定耐久使用以及對壓力峰值不再敏感。"
擋片式流量開關上海進口防水型
主要特點
低壓力降開關點可測
即時響應耐壓250bar
開與關僅取決于流量,與溫度或壓力無關
簧-片接觸器作為感應元件是由兩個磁片構成,放置于充滿惰
性氣體的玻璃管中,該方法消除了接點燃燒產生的損耗。
可選功能
特殊的設定點
插頭內帶LED,顯示流量情況
耐壓250bar可選
高開關性能的簧-片接觸器
功能
有流量時簧-片閉合,流量被中斷時簧-片打開,這些設置客戶可根據(jù)實際需求改變,也可以現(xiàn)場在流量內設定開關點。
技術參數(shù) |
| |
波紋管壽命: | 100,000,000次 | |
重復性: | ±2.5%總量程 | |
遲滯: | 視開關點而定,小0.5L/Min | |
接線方式: | 端子接線 | |
耐壓: | 16bar(250bar可選) | |
介質溫度: | 0...90℃(-30...50℃) | |
環(huán)境溫度: | 25...80℃ | |
大開關電流: | 1A | |
大開關電壓: | 230VAC,48VD | |
大容量: | 26VA,20W | |
防護等級: | IP57 | |
材質: |
| |
主體: | 電器主體: | 塑料NORYL PPO GFN3 |
過程連接: | 青銅金/不銹鋼1.4301(304) | |
| /不銹鋼1.4435(316L) | |
連接桿: | 青銅金/不銹鋼1.4301(304) | |
| /不銹鋼1.4435(316L) | |
擋片: | 316L不銹鋼/塑料 | |
過程管接頭: | 青銅合金 | |
不銹鋼1.4301(304)/不銹鋼1.4435(316L) | ||
銅焊接接頭 | ||
PVC粘合接頭 |
參數(shù)表 |
| |||||||
型號 type | 安裝管徑 | 螺紋規(guī)格 | 可調范圍 | 大通過流量 | 尺寸 | |||
d1 | 螺紋尺寸 | |||||||
DN | L/min(漸增流量) | L/min(漸減流量) | L/min | 銅 | 鋼 | |||
FB35-F08(M) | 8 | G1/4 | 2.1...2.7 | 1.8...2.4 | 45 | 11 | 27 | 27 |
FB35-F010(M) | 10 | G3/8 | 2.5...3.2 | 2.2...2.9 | 60 | 11 | 19 | 27 |
FB35-F15(M) | 15 | G1/2 | 3.4...4.2 | 3...3.8 | 67 | 11 | 19 | 27 |
FB35-F20(M) | 20 | G3/4 | 7.0...9.1 | 6.4...8.2 | 120 | 15 | 27 | 32 |
FB35-F25(M) | 25 | G1 | 13.5...17 | 12...15.5 | 195 | 15 | 32 | 41 |
FB35-F32(M) | 32 | G1-1/4 | 15.5...2.5 | 14.5...19 | 240 | 15 | 46 | 46 |
FB35-F40(M) | 40 | G1-1/2 | 26.5...34.5 | 25.5...32.5 | 400 | 15 | 55 | 55 |
FB35-F50(M) | 50 | G2 | 39.5...51 | 39...5. | 400 | 15 | 70 | 70 |
備注:()括號內為材質選項
M黃銅材質
K1不銹鋼1.4301(304)
P塑料材質
K2不銹鋼1.435(316L)
FB35-M插入式安裝 選項與參數(shù)表 |
| |||||
型號 type | 螺紋規(guī)格 | 插入管徑 | 可調范圍 | 大通過流量 | 插入深度L3 | |
m³/h(漸增流量) | m³/h(漸減流量) | m³/h | mm | |||
FB35-M1(M) | G1/2 | DN50 | 1.9...2.7 | 1.8...2.6 | 30 | 51±1 |
DN80 | 5.0...8.0 | 4.9...7.9 | 80 | |||
DN100 | 8.3..12.5 | 8.2...12.4 | 150 | |||
DN150 | 17.5...25 | 17.4...24.9 | 200 | |||
FB35-M2(M) | DN100 | 5.7...6.3 | 5.6...6.2 | 100 | 111±1 | |
DN150 | 11...13 | 10.9...12.9 | 150 | |||
DN200 | 25...27 | 24.9...26.9 | 200 | |||
FB35-M3(M) | 焊接頭 | DN50 | 3.8...4.9 | 3.7...4.8 | 30 | 24±1 |
DN80 | 9...14.3 | 8.9...14.2 | 100 | |||
DN100 | 13...18.8 | 12.7...18.4 | 150 | |||
DN150 | 33...46 | 32.9...45.9 | 200 |
備注:()括號內為材質選項
M黃銅材質
K1不銹鋼1.4301(304)
P塑料材質
K2不銹鋼1.435(316L)
產品咨詢
微信公眾號
移動端官網(wǎng)