當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>液位儀表>液位開關(guān)>LV05系列上海標(biāo)準(zhǔn)桿式液位開關(guān)價(jià)格
簡要描述:上海標(biāo)準(zhǔn)桿式液位開關(guān)價(jià)格簡述:液位開關(guān),也稱水位開關(guān),液位傳感器,顧名思義,就是用來控制液位的開關(guān)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,電子 |
---|
上海標(biāo)準(zhǔn)桿式液位開關(guān)價(jià)格
型號 | LV05ANO | LV05ANC | 適用介質(zhì) |
功率 | 50W | 50w | |
開關(guān)電壓 | 220VAC | 220VAC | |
開關(guān)電流 | 1.5A | 1.5A | |
溫度范圍 | -10~85°C | -10~85°C | 水 |
信號類型 | 干簧管 常開 | 干簧管 常閉 | |
本體桿材質(zhì) | PP | PP | |
浮球與螺母材質(zhì) | PP | PP | |
耐壓 | 5bar | 5bar | |
介質(zhì)密度 | ≥0.45g/cm3 | ≥0.45g/cm3 | |
出線方式 | 2線制 | 2線制 | |
過程連接 | M10*1.5 | M10*1.5 | |
防護(hù)等級 | IP68 | IP68 |
型號 | LV05BNO | LV05BNC | 適用介質(zhì) |
功率 | 50W | 50w | |
開關(guān)電壓 | 220VAC | 220VAC | |
開關(guān)電流 | 1.5A | 1.5A | |
溫度范圍 | -10~85°C | -10~85°C | 水 |
信號類型 | 干簧管 常開 | 干簧管 常閉 | |
本體桿材質(zhì) | PP | PP | |
浮球與螺母材質(zhì) | PP | PP | |
耐壓 | 5bar | 5bar | |
介質(zhì)密度 | ≥0.45g/cm3 | ≥0.45g/cm3 | |
出線方式 | 2線制 | 2線制 | |
過程連接 | M10*1.5 | M10*1.5 | |
防護(hù)等級 | IP68 | IP68 |
上海標(biāo)準(zhǔn)桿式液位開關(guān)價(jià)格
型號 | LV05CNO | LV05CNC | 適用介質(zhì) |
功率 | 50W | 50w | |
開關(guān)電壓 | 220VAC | 220VAC | |
開關(guān)電流 | 1.5A | 1.5A | |
溫度范圍 | -10~85°C | -10~85°C | 水、油、弱酸 弱堿 |
信號類型 | 干簧管 常開 | 干簧管 常閉 | |
本體桿材質(zhì) | 316L | 316L | |
浮球與螺母材質(zhì) | 316L | 316L | |
耐壓 | 10bar | 10bar | |
介質(zhì)密度 | ≥0.45g/cm3 | ≥0.45g/cm3 | |
出線方式 | 2線制 | 2線制 | |
過程連接 | M10*1.5 | M10*1.5 | |
防護(hù)等級 | IP68 | IP68 |
型號 | LV05DNO | LV05DNC | 適用介質(zhì) |
功率 | 50W | 50w | |
開關(guān)電壓 | 220VAC | 220VAC | |
開關(guān)電流 | 1.5A | 1.5A | |
溫度范圍 | -10~85°C | -10~85°C | 水、油、弱酸 弱堿 |
信號類型 | 干簧管 常開 | 干簧管 常閉 | |
本體桿材質(zhì) | 316L | 316L | |
浮球與螺母材質(zhì) | 316L | 316L | |
耐壓 | 10bar | 10bar | |
介質(zhì)密度 | ≥0.45g/cm3 | ≥0.45g/cm3 | |
出線方式 | 2線制 | 2線制 | |
過程連接 | M10*1.5 | M10*1.5 | |
防護(hù)等級 | IP68 | IP68 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號13幢1樓111室
微信公眾號
移動端官網(wǎng)