當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>流量儀表>流量開關>FB31系列擋片式流量開關經(jīng)濟型生產(chǎn)廠家
簡要描述:擋片式流量開關經(jīng)濟型生產(chǎn)廠家原理&結構:機械式流量開關。內(nèi)置彈簧支撐的檔片,當流量達到預制值時,機械結構觸發(fā)微動觸發(fā)開關。
詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 3C額定電壓范圍 | 37V-440V |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
擋片式流量開關經(jīng)濟型生產(chǎn)廠家
原理&結構
機械式流量開關。內(nèi)置彈簧支撐的檔片,當流量達到預制值時,機械結構觸發(fā)微動觸發(fā)開關。
擋片式流量開關經(jīng)濟型生產(chǎn)廠家
主要特點
在線式安裝,極小的壓力損失,良好的重復性,抗污能力,通過旋鈕實現(xiàn)精-確的開關設定。機械部分與電子部分安全隔離。
應用
氣液兩用型,工業(yè)自動化/ 機械設備/ 空氣壓縮工業(yè)/ 制冷及空調(diào) 適用于直徑≤50mm的管道。
參數(shù)表 |
| |||||
管徑 | 接口螺紋 | 型號 | 耐壓 | 可調(diào)范圍 | 遲滯 | 重量 |
DN | D | bar | L/min(純水) | L/min(純水) | kg | |
15 | RC 1/2" 錐管螺紋 | FB31-015FM1 | 16 or 40 | 3…11 | 1.5 | 0.85 |
RC 1/2" 錐管螺紋 | FB31-015FM2 | 5…17 | 2.5 | |||
20 | RC 3/4" 錐管螺紋 | FB31-020FM1 | 4.2…18 | 2 | ||
RC 3/4" 錐管螺紋 | FB31-020FM2 | 8.3…37 | 3 | |||
25 | RC 1" 錐管螺紋 | FB31-025FM1 | 5…23 | 2 | ||
RC 1" 錐管螺紋 | FB31-025FM2 | 11…48 | 4 | |||
32 | RC 1 1/4" 錐管螺紋 | FB31-032FM1 | 8.1…39 | 3 | 1.1 | |
RC 1 1/4" 錐管螺紋 | FB31-032FM2 | 19…90 | 6 | |||
40 | RC 1 1/2" 錐管螺紋 | FB31-040FM1 | 15…69 | 5 | ||
RC 1 1/2" 錐管螺紋 | FB31-040FM2 | 25…111 | 7 | |||
50 | RC2" 錐管螺紋 | FB31-050FM1 | 35…92 | 6 | 1.25 | |
RC 2" 錐管螺紋 | FB31-050FM2 | 46…125 | 7 |
注:以上參數(shù)是將開關垂直安裝于水平管路,以20℃水為介質(zhì)測試得出的,以上型號示例開關材質(zhì)為316L不銹鋼材質(zhì)(另有青銅材質(zhì)可選)
技術規(guī)格 |
|
設定范圍: | 詳見參數(shù)表 |
重復性: | ±2.5%總量程 |
接線方式: | 端子接線 |
| 機械開關 常開+常閉 |
| 24VDC,15A 250VAC,15A |
輸出: | 380VAC,5A |
耐壓: | 16 bar(40bar可選) |
平均壓力損失: | 0.08bar(流量大時) |
環(huán)境溫度: | 25…80℃ G76 |
介質(zhì)溫度: | 0…90℃ (30…350℃) |
防護等級 | IP54&IP67 |
| 主體: 316L不銹鋼 |
| 過程連接:黃銅合金&316L不銹鋼 |
| 連接桿: 黃銅合金&316L不銹鋼 |
| 擋片: 316L不銹鋼 |
材料: | 防護外殼:消防級碳酸聚合物&316L不銹鋼 |
尺寸圖
法蘭連接示意圖
適用介質(zhì)
接線圖
安裝
選型表
FB31- | 擋片式流量開關 | |||||||
| 適用管徑 | |||||||
| RC 1/2" 錐管螺紋 (DN15) | |||||||
| RC 3/4" 錐管螺紋 (DN20) | |||||||
| RC 1" 錐管螺紋 (DN25) | |||||||
| RC 1 1/4" 錐管螺紋 (DN32) | |||||||
| RC 1 1/2" 錐管螺紋 (DN40) | |||||||
| RC2" 錐管螺紋 (DN50) | |||||||
| 客戶指-定管徑尺寸 | |||||||
| 連接方式 | |||||||
| 內(nèi)螺紋 | |||||||
| 外螺紋 | |||||||
| 材質(zhì)說明 | |||||||
| 黃銅合金結構 UNI EN 12165 CW617N | |||||||
| 不銹鋼1.4301(304) 過液本體 | |||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) 過液本體 | |||||||
| 詳細參數(shù) | |||||||
| 詳見 參數(shù)表一 中與管徑相適宜的量程調(diào)節(jié)范圍 | |||||||
| 詳見 參數(shù)表一 中與管徑相適宜的量程調(diào)節(jié)范圍 | |||||||
| 防護蓋材質(zhì) | |||||||
| 消防級碳酸聚合物防護外殼(IP54) | |||||||
| 壓鑄鋁防護外殼(IP67) | |||||||
| 316L不銹鋼防護外殼(IP54) | |||||||
|
| (特殊備選項)VARIO | ||||||
| 特殊連接方式:法蘭連接式 | |||||||
| 耐高壓40bar | |||||||
| 耐高溫350°C(該選項防護等級IP67) | |||||||
FB31- |
|
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號
移動端官網(wǎng)