當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>壓力儀表>壓力表>PE35德國(guó)數(shù)顯壓力表
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)數(shù)顯壓力表:PE35基于較高精度壓力傳感器原理,集壓力測(cè)量、顯示 于一體的高精度智能儀表。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | KEWILL/德國(guó)科威勒 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
原理&結(jié)構(gòu)
PE35基于較高精度壓力傳感器原理,集壓力測(cè)量、顯示 于一體的高精度智能儀表。
特點(diǎn)
抗震性好,顯示精度高,實(shí)時(shí)壓力顯示,可清零,單位現(xiàn)場(chǎng)可切換。
德國(guó)數(shù)顯壓力表
應(yīng)用
液壓機(jī)械與管道、高壓清洗機(jī)、空氣壓縮機(jī)、醫(yī)療器械等設(shè)備與項(xiàng)目配套。
量程表 | |
常用量程 代碼表 | |
單位:MPa | |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 代碼 |
0…0.2 | MB0.2 |
0…1.0 | MB1.0 |
0…1.6 | MB1.6 |
0…5.0 | MB5 |
0…10 | MB100 |
0…25 | MB25 |
0…40 | MB40 |
0…60 | MB60 |
0…100 | MB100 |
0…160 | MB160 |
微壓量程 代碼表 | |
單位:KPa | |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 代碼 |
0…2.5 | KB2.5 |
0…5.0 | KB5 |
0…10 | KB10 |
0…25 | KB25 |
0…40 | KB40 |
0…60 | KB60 |
0…100 | KB100 |
負(fù)壓量程 代碼表 | |
單位:KPa | |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 代碼 |
-100…0 | NPK100 |
-60…0 | NPK60 |
-10…0 | NPK10 |
-5…0 | NPK5 |
協(xié)議定制量程 | PC |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍: | 詳見(jiàn) 量程表 |
過(guò)載壓力 | 150%(>10MPa) 200%(≤10MPa) |
功率 | <0.5W |
額定電流 | 20mA |
精度等級(jí) | ±0.5%FS |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/年 |
顯示單位 | Mpa;Kg/cm2;PSI (三種單位切換) |
供電電壓 | 24VDC; 220VAC; 380VAC(可選) |
工作溫度 | 20… 80°C |
補(bǔ)償溫度 | 10… 60°C |
電氣保護(hù) | 短路保護(hù);防反接保護(hù)(針對(duì)DC供電) |
抗電磁干擾設(shè)計(jì) | |
采樣頻率 | 2次/秒 |
測(cè)量介質(zhì) | 與選型不銹鋼兼容的氣體或液體 |
壓力接口 | M20*1.5、G1/2、G1/4 |
接頭材質(zhì) | 訂單zhi--定不銹鋼材質(zhì) |
外殼材質(zhì) | 訂單zhi--定不銹鋼材質(zhì) |
出線定義 | 電源:紅 藍(lán)(不區(qū)分正負(fù)級(jí)) |
主要功能 | 單位切換,一鍵清零,軸向徑向安裝 |
按鍵定義
尺寸圖
A徑向100mm
B徑向100mm
選型表
PE35- | 高精度數(shù)顯壓力表 | ||||||
| 安裝方式 | ||||||
| 徑向;100mm表盤(pán) | ||||||
| 徑向;80mm表盤(pán) | ||||||
| 軸向;100mm表盤(pán) | ||||||
| 軸向;80mm表盤(pán) | ||||||
| 測(cè)量范圍(見(jiàn)量程表) | ||||||
| 常規(guī)量程 | ||||||
| 微壓量程 | ||||||
| 復(fù)合與負(fù)壓 | ||||||
| 供電電源 | ||||||
| DC 24V | ||||||
| AC 220V | ||||||
| AC 380V | ||||||
| 連接螺紋 | ||||||
| 外螺紋G1/4 * | ||||||
| 外螺紋G1/2 * | ||||||
| 外螺紋M20*1.5 * | ||||||
| 定制螺紋 | ||||||
| 電氣連接 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)插頭(DIN43650) | ||||||
| M12航空插座 | ||||||
| 直接出線 * | ||||||
| 輸出信號(hào)類(lèi)型 | ||||||
| 無(wú)輸出 | ||||||
PE35- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:*號(hào)標(biāo)注為快速交貨型或現(xiàn)貨常備款
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)13幢1樓111室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端官網(wǎng)